top of page

Shore Access Travel Wifi
Connecting you wherever you roam
Unlimited Internet wherever you Go!












Stay Connected Abroad Seamlessly
Unlimited Data
Global Connectivity
Cheap Data Rates
Reliable Internet
24/ 7 Customer Support
Unlimited Day Pass
Rate Per Day
-- | Country | Data | Rate in Peso |
---|---|---|---|
Egypt | Unlimited | 450 | |
France | Unlimited | 460 | |
Germany | Unlimited | 450 | |
Greece | Unlimited | 450 | |
Guam | Unlimited | 500 | |
Hong Kong (China) | Unlimited | 300 | |
India | Unlimited | 540 | |
Indonesia | Unlimited | 270 | |
Ireland | Unlimited | 450 | |
Israel | Unlimited | 450 | |
Italy | Unlimited | 450 | |
Japan | Unlimited | 250 | |
Korea | Unlimited | 270 | |
Laos | Unlimited | 360 | |
Macao (China) | Unlimited | 360 | |
Malaysia | Unlimited | 270 | |
Maldives | Unlimited | 630 | |
Mexico | Unlimited | 540 | |
Nepal | Unlimited | 540 | |
Netherlands | Unlimited | 450 | |
New Zealand | Unlimited | 600 | |
Norway | Unlimited | 540 | |
Pakistan | Unlimited | 450 | |
Philippines | Unlimited | 460 | |
Poland | Unlimited | 450 | |
Portugal | Unlimited | 450 | |
Puerto Rico | Unlimited | 540 | |
Qatar | Unlimited | 520 | |
Saudi Arabia | Unlimited | 430 | |
Singapore | Unlimited | 420 | |
South Africa | Unlimited | 580 | |
Spain | Unlimited | 450 | |
Sri Lanka | Unlimited | 450 | |
Sweden | Unlimited | 450 | |
Switzerland | Unlimited | 450 | |
Taiwan (China) | Unlimited | 330 | |
Thailand | Unlimited | 270 | |
Turkey | Unlimited | 410 | |
UAE | Unlimited | 630 | |
United Kingdom | Unlimited | 450 | |
United States | Unlimited | 540 | |
Vietnam | Unlimited | 270 | |
Australia | Unlimited | 460 | |
Cambodia | Unlimited | 360 | |
Canada | Unlimited | 540 | |
China(VPN) | Unlimited | 380 | |
Denmark | Unlimited | 450 |
Uninterrupted Connectivity for Every Destination.








Same Day Delivery within metro manila
Rent Wifi Fill Out form
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
bottom of page